Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Instituto Nacional Electoral dio a conocer la lista de candidatos a diputados de todos los partidos. Se destaca que el estado no cuenta con ningún candidato independiente.
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA.
AGUASCALIENTES
PARTIDO | DISTRITO | CANDIDATO | NOMBRE |
ACCIÓN NACIONAL | I | PROPIETARIO | GERARDO FEDERICO SALAS DIAZ |
ACCIÓN NACIONAL | I | SUPLENTE | J. ROBERTO ZAPATA GUERRA |
ACCIÓN NACIONAL | II | PROPIETARIO | ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES |
ACCIÓN NACIONAL | II | SUPLENTE | CYNTHIA SUSANA ZARAGOZA GALVÁN |
ACCIÓN NACIONAL | III | PROPIETARIO | JORGE LÓPEZ MARTÍN |
ACCIÓN NACIONAL | III | SUPLENTE | VÍCTOR ODIN CASTILLO ÁVILA |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | I | PROPIETARIO | GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | I | SUPLENTE | CINDY KARINA BARBA MACIAS |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | II | PROPIETARIO | MARÍA DE LOS ANGELES AGUILERA RAMÍREZ |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | II | SUPLENTE | JUAN PABLO GALINDO ROSALES |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | III | PROPIETARIO | JOSÉ DE JESÚS RÍOS ALBA “DR. RÍOS” |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | III | SUPLENTE | LUIS GONZALO ESPARZA LLAMAS |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | I | PROPIETARIO | RUBÉN MARTÍNEZ BALLÍN |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | I | SUPLENTE | DANIEL VITAL CRUZ |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | II | PROPIETARIO | OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | II | SUPLENTE | JUAN CARLOS TAPIA LÓPEZ |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | III | PROPIETARIO | SILVIA PATRICIA VEGA SANDOVAL |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | III | SUPLENTE | MIRIAM GUADALUPE DURÓN ORTEGA |
DEL TRABAJO | I | PROPIETARIO | MIGUEL ÁNGEL DE LOERA HERNÁNDEZ |
DEL TRABAJO | I | SUPLENTE | VÍCTOR HUGO LÓPEZ LÓPEZ |
DEL TRABAJO | II | PROPIETARIO | J. JESÚS RANGEL DE LIRA |
DEL TRABAJO | II | SUPLENTE | DELFINO LÓPEZ FLORES |
DEL TRABAJO | III | PROPIETARIO | JESSICA ALEXANDRA SANTANA ÁVILA |
DEL TRABAJO | III | SUPLENTE | MARÍA ELENA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | I | PROPIETARIO | MARTE EDUARDO ROBLES SANDOVAL |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | I | SUPLENTE | JOSÉ LUIS RAMÍREZ ESCALERA |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | II | PROPIETARIO | BRENDA JAZMÍN MARTÍNEZ LÓPEZ |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | II | SUPLENTE | LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | III | PROPIETARIO | JOSÉ LUIS ALFEREZ HERNÁNDEZ |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | III | SUPLENTE | BRYAN MAURICIO ALAFITA SAENZ |
MOVIMIENTO CIUDADANO | I | PROPIETARIO | MARTÍN ALFREDO ARANDA BECERRA |
MOVIMIENTO CIUDADANO | I | SUPLENTE | GUILLERMO CRUZ ROMO |
MOVIMIENTO CIUDADANO | II | PROPIETARIO | EMMA GABRIELA RAMÍREZ LÓPEZ |
MOVIMIENTO CIUDADANO | II | SUPLENTE | JESSICA ALEJANDRA SANTILLÁN MALO |
MOVIMIENTO CIUDADANO | III | PROPIETARIO | VICTORIA EUGENIA ROMO ESPARZA |
MOVIMIENTO CIUDADANO | III | SUPLENTE | MIRIAM YOLANDA GONZÁLEZ DÁVILA |
NUEVA ALIANZA | I | PROPIETARIO | JOSÉ DE JESÚS VALDEZ GÓMEZ |
NUEVA ALIANZA | I | SUPLENTE | TERESO CERVANTES MURILLO |
NUEVA ALIANZA | II | PROPIETARIO | ANAYANCY DELGADO BENITEZ |
NUEVA ALIANZA | II | SUPLENTE | LUISA ESTHELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ |
NUEVA ALIANZA | III | PROPIETARIO | JUAN MANUEL SÁNCHEZ DE VILLA |
NUEVA ALIANZA | III | SUPLENTE | JUAN LUIS MEDINA IBARRA |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | I | PROPIETARIO | DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | I | SUPLENTE | CUAHUTÉMOC GUTIÉRREZ MARTÍNEZ |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | II | PROPIETARIO | GENOVEVA SILVA MORENO |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | II | SUPLENTE | VIRGINIA MENA PÉREZ |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | III | PROPIETARIO | NORA RUVALCABA GÁMEZ |
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL | III | SUPLENTE | GLORIA MARGARITA CORREA NAVA |
HUMANISTA | I | PROPIETARIO | MA. GUADALUPE REYES SIERRA |
HUMANISTA | I | SUPLENTE | FRANCISCA LIZBETH SUÁREZ MARTÍNEZ |
HUMANISTA | II | PROPIETARIO | MAURICIO CARLOS ALFONSO ALVA MORENO |
HUMANISTA | II | SUPLENTE | MIGUEL ÁNGEL CISNEROS |
HUMANISTA | III | PROPIETARIO | CHRISTIAN GARDUÑO ORTIZ |
HUMANISTA | III | SUPLENTE | JUAN JOSÉ DIAZ CERVANTES |
ENCUENTRO SOCIAL | I | PROPIETARIO | MA. DEL SOCORRO ZÚÑIGA ALONSO |
ENCUENTRO SOCIAL | I | SUPLENTE | PERLA VANESSA VICENCIO IBARRA |
ENCUENTRO SOCIAL | II | PROPIETARIO | JESÚS MORQUECHO VALDEZ |
ENCUENTRO SOCIAL | II | SUPLENTE | JUAN HUMBERTO RUVALCABA TEJEDA |
ENCUENTRO SOCIAL | III | PROPIETARIO | IRMA CARRILLO FLORES |
ENCUENTRO SOCIAL | III | SUPLENTE | MARGARITA INFANTE TORRES |
EL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE NO PUDO REGISTRAR SU CANDIDATURA DEBIDO A QUE NO PUDO ACREDITAR EL PORCENTAJE MÍNIMO DE APOYO CIUDADANO A QUE SE REFIERE EL ART. 371, PÁRRAFO 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.